
| Rank | Timestamp (PDT) | Combined Fleet PPD |
|---|---|---|
| #1 | 2026-09-03 04:19 | 65,605,316 |
| #2 | 2026-09-03 04:23 | 65,598,520 |
| #3 | 2026-09-03 04:16 | 65,577,264 |
| #4 | 2026-09-03 04:14 | 65,543,555 |
| #5 | 2026-09-03 04:13 | 65,537,218 |
| #6 | 2026-09-03 04:12 | 65,499,747 |
| #7 | 2026-09-03 04:02 | 65,437,193 |
| #8 | 2026-09-03 04:01 | 65,411,280 |
| #9 | 2026-09-03 03:58 | 65,393,843 |
| #10 | 2026-09-03 03:57 | 65,335,881 |
| Host | GPU Model | GPU UUID | WUs | Steady PPD (QRB) | Avg Run Time | Cap (W) | Real Avg (W) | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
itztli | RTX 4090 | 212cc188.. | 3 | 33,816,088 | 8772.7s | 315W | 243.6W | 138,818 PPD/W |
scraps | RTX 2060 | 535ba65c.. | 0 | - | - | 125W | 14.6W | - |
scraps | RTX 2060 SUPER | 8990101d.. | 0 | - | - | 125W | 8.9W | - |
scraps | RTX 3060 Ti | a76d84a0.. | 2 | 1,926,812 | 50672.0s | 125W | 93.7W | 20,563 PPD/W |
scraps | RTX 3060 Ti | d1ea526f.. | 2 | 2,184,896 | 41426.5s | 125W | 91.9W | 23,774 PPD/W |
scraps | RTX 3060 Ti | 1ed25c7d.. | 2 | 2,106,246 | 42534.5s | 125W | 91.9W | 22,918 PPD/W |
smallpieces | RTX 4070 | d65f3411.. | 2 | 3,734,500 | 29034.0s | 145W | 78.9W | 47,332 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | 8854baa9.. | 2 | 3,218,599 | 31284.0s | 150W | 76.8W | 41,908 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | 56d10701.. | 2 | 3,266,122 | 36782.0s | 150W | 75.3W | 43,374 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | 2e4a1d96.. | 2 | 3,515,104 | 29683.0s | 150W | 79.2W | 44,382 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | a83e55f9.. | 1 | 2,808,963 | 31537.0s | 150W | 79.9W | 35,155 PPD/W |
smallpieces | RTX 5070 | d87d48a0.. | 3 | 7,294,284 | 19683.7s | 175W | 104.5W | 69,801 PPD/W |
RTX 3060 Ti Array Analysis (3 active cards):scraps (d1ea526f..): 23,774 PPD/W (2,184,896 PPD across 2 WUs) (+6.0% PPD/W vs class avg) 🏆 *(Silicon Winner)*scraps (1ed25c7d..): 22,918 PPD/W (2,106,246 PPD across 2 WUs) (+2.2% PPD/W vs class avg)scraps (a76d84a0..): 20,563 PPD/W (1,926,812 PPD across 2 WUs) (-8.3% PPD/W vs class avg)RTX 5060 Ti Array Analysis (4 active cards):smallpieces (2e4a1d96..): 44,382 PPD/W (3,515,104 PPD across 2 WUs) (+7.7% PPD/W vs class avg) 🏆 *(Silicon Winner)*smallpieces (56d10701..): 43,374 PPD/W (3,266,122 PPD across 2 WUs) (+5.3% PPD/W vs class avg)smallpieces (8854baa9..): 41,908 PPD/W (3,218,599 PPD across 2 WUs) (+1.7% PPD/W vs class avg)smallpieces (a83e55f9..): 35,155 PPD/W (2,808,963 PPD across 1 WUs) (-14.7% PPD/W vs class avg)None
None
None
None
*(Note: Transient 0-rate socket poll timeouts are forward-filled with the last known valid PPD rate)*
| Timestamp (PDT) | Fleet Total PPD | smallpieces | origami | itztli | scraps |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-03 08:00 | 31,970,070 | 24,972,510 | 0 | 0 | 6,997,560 |
2026-09-03 07:59 | 31,970,070 | 24,972,510 | 0 | 0 | 6,997,560 |
2026-09-03 07:58 | 31,984,761 | 24,986,413 | 0 | 0 | 6,998,348 |
2026-09-03 07:57 | 31,975,263 | 24,976,915 | 0 | 0 | 6,998,348 |
2026-09-03 07:56 | 31,967,376 | 24,976,915 | 0 | 0 | 6,990,461 |
2026-09-03 07:55 | 31,965,449 | 24,976,915 | 0 | 0 | 6,988,534 |
2026-09-03 07:54 | 31,960,785 | 24,972,251 | 0 | 0 | 6,988,534 |
2026-09-03 07:53 | 31,948,997 | 24,960,463 | 0 | 0 | 6,988,534 |
2026-09-03 07:52 | 31,933,312 | 24,944,778 | 0 | 0 | 6,988,534 |
2026-09-03 07:51 | 31,925,375 | 24,936,841 | 0 | 0 | 6,988,534 |
2026-09-03 07:50 | 31,923,537 | 24,936,841 | 0 | 0 | 6,986,696 |
2026-09-03 07:49 | 31,919,971 | 24,933,275 | 0 | 0 | 6,986,696 |
2026-09-03 07:48 | 31,900,661 | 24,913,965 | 0 | 0 | 6,986,696 |
2026-09-03 07:47 | 31,911,533 | 24,924,837 | 0 | 0 | 6,986,696 |
2026-09-03 07:46 | 31,887,513 | 24,911,061 | 0 | 0 | 6,976,452 |
2026-09-03 07:45 | 31,891,577 | 24,918,508 | 0 | 0 | 6,973,069 |
2026-09-03 07:44 | 31,888,605 | 24,915,536 | 0 | 0 | 6,973,069 |
2026-09-03 07:43 | 31,889,180 | 24,916,723 | 0 | 0 | 6,972,457 |
2026-09-03 07:42 | 31,889,180 | 24,916,723 | 0 | 0 | 6,972,457 |
2026-09-03 07:41 | 31,899,156 | 24,926,699 | 0 | 0 | 6,972,457 |
2026-09-03 07:40 | 31,899,156 | 24,926,699 | 0 | 0 | 6,972,457 |
2026-09-03 07:39 | 31,859,977 | 24,887,520 | 0 | 0 | 6,972,457 |
2026-09-03 07:38 | 31,857,775 | 24,885,318 | 0 | 0 | 6,972,457 |
2026-09-03 07:37 | 31,860,746 | 24,885,318 | 0 | 0 | 6,975,428 |
2026-09-03 07:36 | 31,846,248 | 24,872,728 | 0 | 0 | 6,973,520 |
2026-09-03 07:35 | 31,846,248 | 24,872,728 | 0 | 0 | 6,973,520 |
2026-09-03 07:34 | 31,860,280 | 24,886,760 | 0 | 0 | 6,973,520 |
2026-09-03 07:33 | 31,860,280 | 24,886,760 | 0 | 0 | 6,973,520 |
2026-09-03 07:32 | 31,842,999 | 24,869,460 | 0 | 0 | 6,973,539 |
2026-09-03 07:31 | 31,840,269 | 24,866,749 | 0 | 0 | 6,973,520 |
2026-09-03 07:30 | 31,842,505 | 24,869,596 | 0 | 0 | 6,972,909 |
2026-09-03 07:29 | 31,831,317 | 24,858,408 | 0 | 0 | 6,972,909 |
2026-09-03 07:28 | 31,831,317 | 24,858,408 | 0 | 0 | 6,972,909 |
2026-09-03 07:27 | 31,826,609 | 24,858,408 | 0 | 0 | 6,968,201 |
2026-09-03 07:26 | 31,808,630 | 24,854,733 | 0 | 0 | 6,953,897 |
2026-09-03 07:25 | 31,770,305 | 24,816,408 | 0 | 0 | 6,953,897 |
2026-09-03 07:24 | 31,749,322 | 24,795,425 | 0 | 0 | 6,953,897 |
2026-09-03 07:23 | 31,751,157 | 24,795,425 | 0 | 0 | 6,955,732 |
2026-09-03 07:22 | 31,751,157 | 24,795,425 | 0 | 0 | 6,955,732 |
2026-09-03 07:21 | 31,747,102 | 24,791,370 | 0 | 0 | 6,955,732 |
2026-09-03 07:20 | 31,722,370 | 24,766,638 | 0 | 0 | 6,955,732 |
2026-09-03 07:19 | 31,690,031 | 24,739,586 | 0 | 0 | 6,950,445 |
2026-09-03 07:18 | 31,690,031 | 24,739,586 | 0 | 0 | 6,950,445 |
2026-09-03 07:17 | 31,676,311 | 24,739,586 | 0 | 0 | 6,936,725 |
2026-09-03 07:16 | 31,655,141 | 24,720,339 | 0 | 0 | 6,934,802 |
2026-09-03 07:15 | 31,656,138 | 24,721,336 | 0 | 0 | 6,934,802 |
2026-09-03 07:14 | 31,650,623 | 24,715,821 | 0 | 0 | 6,934,802 |
2026-09-03 07:13 | 31,650,623 | 24,715,821 | 0 | 0 | 6,934,802 |
2026-09-03 07:12 | 31,648,345 | 24,713,543 | 0 | 0 | 6,934,802 |
2026-09-03 07:11 | 31,645,094 | 24,710,292 | 0 | 0 | 6,934,802 |
2026-09-03 07:10 | 31,658,701 | 24,730,583 | 0 | 0 | 6,928,118 |
2026-09-03 07:09 | 31,661,172 | 24,733,054 | 0 | 0 | 6,928,118 |
2026-09-03 07:08 | 31,661,172 | 24,733,054 | 0 | 0 | 6,928,118 |
2026-09-03 07:07 | 31,642,279 | 24,733,054 | 0 | 0 | 6,909,225 |
2026-09-03 07:06 | 31,640,213 | 24,730,988 | 0 | 0 | 6,909,225 |
2026-09-03 07:05 | 31,592,401 | 24,683,176 | 0 | 0 | 6,909,225 |
2026-09-03 07:04 | 31,574,149 | 24,664,924 | 0 | 0 | 6,909,225 |
2026-09-03 07:03 | 31,572,230 | 24,664,924 | 0 | 0 | 6,907,306 |
2026-09-03 07:02 | 31,572,230 | 24,664,924 | 0 | 0 | 6,907,306 |
2026-09-03 07:01 | 31,540,900 | 24,640,214 | 0 | 0 | 6,900,686 |
2026-09-03 07:00 | 31,540,900 | 24,640,214 | 0 | 0 | 6,900,686 |
2026-09-03 06:59 | 31,531,875 | 24,631,189 | 0 | 0 | 6,900,686 |
2026-09-03 06:58 | 31,478,489 | 24,603,439 | 0 | 0 | 6,875,050 |
2026-09-03 06:57 | 31,469,545 | 24,594,474 | 0 | 0 | 6,875,071 |
2026-09-03 06:56 | 31,465,053 | 24,591,395 | 0 | 0 | 6,873,658 |
2026-09-03 06:55 | 31,470,860 | 24,597,202 | 0 | 0 | 6,873,658 |
2026-09-03 06:54 | 31,468,314 | 24,594,656 | 0 | 0 | 6,873,658 |
2026-09-03 06:53 | 31,468,314 | 24,594,656 | 0 | 0 | 6,873,658 |
2026-09-03 06:52 | 31,450,100 | 24,574,676 | 0 | 0 | 6,875,424 |
2026-09-03 06:51 | 31,404,796 | 24,529,372 | 0 | 0 | 6,875,424 |
2026-09-03 06:50 | 31,399,266 | 24,523,842 | 0 | 0 | 6,875,424 |
2026-09-03 06:49 | 31,389,177 | 24,512,361 | 0 | 0 | 6,876,816 |
2026-09-03 06:48 | 31,411,487 | 24,534,156 | 0 | 0 | 6,877,331 |
2026-09-03 06:47 | 31,411,487 | 24,534,156 | 0 | 0 | 6,877,331 |
2026-09-03 06:46 | 31,408,111 | 24,530,780 | 0 | 0 | 6,877,331 |
2026-09-03 06:45 | 31,361,864 | 24,484,533 | 0 | 0 | 6,877,331 |
2026-09-03 06:44 | 31,360,224 | 24,482,893 | 0 | 0 | 6,877,331 |
2026-09-03 06:43 | 31,326,410 | 24,457,305 | 0 | 0 | 6,869,105 |
2026-09-03 06:42 | 31,324,843 | 24,457,305 | 0 | 0 | 6,867,538 |
2026-09-03 06:41 | 31,319,665 | 24,452,127 | 0 | 0 | 6,867,538 |
2026-09-03 06:40 | 31,314,195 | 24,446,657 | 0 | 0 | 6,867,538 |
2026-09-03 06:39 | 31,251,654 | 24,384,116 | 0 | 0 | 6,867,538 |
2026-09-03 06:38 | 31,190,095 | 24,368,561 | 0 | 0 | 6,821,534 |
2026-09-03 06:37 | 31,190,095 | 24,368,561 | 0 | 0 | 6,821,534 |
2026-09-03 06:36 | 31,191,258 | 24,371,899 | 0 | 0 | 6,819,359 |
2026-09-03 06:35 | 31,188,434 | 24,369,075 | 0 | 0 | 6,819,359 |
2026-09-03 06:34 | 31,150,999 | 24,339,691 | 0 | 0 | 6,811,308 |
2026-09-03 06:33 | 31,150,174 | 24,338,866 | 0 | 0 | 6,811,308 |
2026-09-03 06:32 | 31,150,174 | 24,338,866 | 0 | 0 | 6,811,308 |
2026-09-03 06:31 | 31,150,174 | 24,338,866 | 0 | 0 | 6,811,308 |
2026-09-03 06:30 | 31,083,092 | 24,271,784 | 0 | 0 | 6,811,308 |
2026-09-03 06:29 | 30,973,975 | 24,237,248 | 0 | 0 | 6,736,727 |
2026-09-03 06:28 | 30,947,331 | 24,210,604 | 0 | 0 | 6,736,727 |
2026-09-03 06:27 | 30,947,331 | 24,210,604 | 0 | 0 | 6,736,727 |
2026-09-03 06:26 | 30,936,498 | 24,210,604 | 0 | 0 | 6,725,894 |
2026-09-03 06:25 | 30,963,754 | 24,237,860 | 0 | 0 | 6,725,894 |
2026-09-03 06:24 | 30,900,216 | 24,174,322 | 0 | 0 | 6,725,894 |
2026-09-03 06:23 | 30,903,070 | 24,177,176 | 0 | 0 | 6,725,894 |
2026-09-03 06:22 | 30,900,817 | 24,177,176 | 0 | 0 | 6,723,641 |
2026-09-03 06:21 | 30,900,817 | 24,177,176 | 0 | 0 | 6,723,641 |
2026-09-03 06:20 | 30,876,639 | 24,152,998 | 0 | 0 | 6,723,641 |
2026-09-03 06:19 | 30,743,458 | 24,152,998 | 0 | 0 | 6,590,460 |
2026-09-03 06:18 | 30,707,264 | 24,116,804 | 0 | 0 | 6,590,460 |
2026-09-03 06:17 | 30,595,854 | 24,016,974 | 0 | 0 | 6,578,880 |
2026-09-03 06:16 | 30,597,500 | 24,016,974 | 0 | 0 | 6,580,526 |
2026-09-03 06:15 | 64,431,713 | 23,959,102 | 0 | 33,892,085 | 6,580,526 |
2026-09-03 06:14 | 64,424,385 | 23,959,102 | 0 | 33,884,757 | 6,580,526 |
2026-09-03 06:13 | 64,388,599 | 23,915,988 | 0 | 33,892,085 | 6,580,526 |
2026-09-03 06:12 | 64,384,199 | 23,911,588 | 0 | 33,892,085 | 6,580,526 |
2026-09-03 06:11 | 64,221,568 | 23,748,957 | 0 | 33,892,085 | 6,580,526 |
2026-09-03 06:10 | 63,871,000 | 23,741,962 | 0 | 33,870,107 | 6,258,931 |
2026-09-03 06:09 | 63,825,618 | 23,697,967 | 0 | 33,870,107 | 6,257,544 |
2026-09-03 06:08 | 63,818,436 | 23,697,967 | 0 | 33,862,798 | 6,257,671 |
2026-09-03 06:07 | 63,776,001 | 23,660,411 | 0 | 33,857,919 | 6,257,671 |
2026-09-03 06:06 | 63,775,769 | 23,662,620 | 0 | 33,855,478 | 6,257,671 |
2026-09-03 06:05 | 63,723,256 | 23,610,107 | 0 | 33,855,478 | 6,257,671 |
2026-09-03 06:04 | 63,676,941 | 23,571,109 | 0 | 33,848,161 | 6,257,671 |
2026-09-03 06:03 | 63,741,840 | 23,628,691 | 0 | 33,855,478 | 6,257,671 |
2026-09-03 06:02 | 63,731,385 | 23,628,580 | 0 | 33,848,161 | 6,254,644 |
2026-09-03 06:01 | 63,724,193 | 23,628,691 | 0 | 33,840,858 | 6,254,644 |
2026-09-03 06:00 | 64,858,253 | 23,633,271 | 0 | 33,833,545 | 7,391,437 |
2026-09-03 05:59 | 64,838,255 | 23,620,571 | 0 | 33,826,247 | 7,391,437 |
2026-09-03 05:58 | 64,830,946 | 23,620,571 | 0 | 33,818,938 | 7,391,437 |
2026-09-03 05:57 | 64,547,377 | 23,373,478 | 0 | 33,782,462 | 7,391,437 |
2026-09-03 05:56 | 64,547,377 | 23,373,478 | 0 | 33,782,462 | 7,391,437 |
2026-09-03 05:55 | 64,547,706 | 23,360,602 | 0 | 33,797,048 | 7,390,056 |
2026-09-03 05:54 | 64,540,418 | 23,360,602 | 0 | 33,789,760 | 7,390,056 |
2026-09-03 05:53 | 64,435,053 | 23,291,658 | 0 | 33,753,339 | 7,390,056 |
2026-09-03 05:52 | 64,370,497 | 23,241,651 | 0 | 33,738,790 | 7,390,056 |
2026-09-03 05:51 | 64,359,525 | 23,245,220 | 0 | 33,724,249 | 7,390,056 |
2026-09-03 05:50 | 64,091,729 | 22,962,883 | 0 | 33,738,790 | 7,390,056 |
2026-09-03 05:49 | 64,029,317 | 22,958,267 | 0 | 33,695,193 | 7,375,857 |
2026-09-03 05:48 | 63,918,260 | 22,849,004 | 0 | 33,695,193 | 7,374,063 |
2026-09-03 05:47 | 63,091,958 | 22,849,004 | 0 | 33,680,690 | 6,562,264 |
2026-09-03 05:46 | 63,106,018 | 22,849,004 | 0 | 33,695,193 | 6,561,821 |
2026-09-03 05:45 | 63,079,047 | 22,843,791 | 0 | 33,673,435 | 6,561,821 |
2026-09-03 05:44 | 63,052,047 | 22,838,518 | 0 | 33,651,708 | 6,561,821 |
2026-09-03 05:43 | 62,397,233 | 22,234,335 | 0 | 33,601,077 | 6,561,821 |
2026-09-03 05:42 | 62,354,754 | 22,234,335 | 0 | 33,579,425 | 6,540,994 |
2026-09-03 05:41 | 62,297,119 | 22,234,335 | 0 | 33,521,790 | 6,540,994 |
2026-09-03 05:40 | 62,301,110 | 22,239,548 | 0 | 33,521,790 | 6,539,772 |
2026-09-03 05:39 | 62,214,698 | 22,181,899 | 0 | 33,493,027 | 6,539,772 |
2026-09-03 05:38 | 62,177,580 | 22,180,665 | 0 | 33,457,143 | 6,539,772 |
2026-09-03 05:37 | 61,414,576 | 21,453,495 | 0 | 33,421,309 | 6,539,772 |
2026-09-03 05:36 | 61,378,819 | 21,453,495 | 0 | 33,385,552 | 6,539,772 |
2026-09-03 05:35 | 61,327,143 | 21,448,095 | 0 | 33,342,722 | 6,536,326 |
2026-09-03 05:34 | 61,083,714 | 21,254,519 | 0 | 33,292,869 | 6,536,326 |
2026-09-03 05:33 | 60,995,153 | 21,254,519 | 0 | 33,236,048 | 6,504,586 |
2026-09-03 05:32 | 60,995,153 | 21,254,519 | 0 | 33,236,048 | 6,504,586 |
2026-09-03 05:31 | 60,921,158 | 21,244,254 | 0 | 33,172,318 | 6,504,586 |
2026-09-03 05:30 | 62,171,056 | 22,571,776 | 0 | 33,094,694 | 6,504,586 |
2026-09-03 05:29 | 61,815,758 | 22,362,148 | 0 | 32,954,349 | 6,499,261 |
2026-09-03 05:28 | 61,711,150 | 22,362,148 | 0 | 32,849,741 | 6,499,261 |
2026-09-03 05:27 | 61,579,421 | 22,362,148 | 0 | 32,718,012 | 6,499,261 |
2026-09-03 05:26 | 61,428,040 | 22,363,631 | 0 | 32,566,600 | 6,497,809 |
2026-09-03 05:25 | 61,232,455 | 22,359,080 | 0 | 32,375,566 | 6,497,809 |
2026-09-03 05:24 | 61,065,805 | 22,209,365 | 0 | 32,375,566 | 6,480,874 |
2026-09-03 05:23 | 60,832,236 | 22,211,969 | 0 | 32,139,393 | 6,480,874 |
2026-09-03 05:22 | 60,426,681 | 22,131,677 | 0 | 31,820,117 | 6,474,887 |
2026-09-03 05:21 | 60,120,595 | 22,133,112 | 0 | 31,512,596 | 6,474,887 |
2026-09-03 05:20 | 58,918,325 | 21,693,935 | 0 | 30,749,503 | 6,474,887 |
2026-09-03 05:19 | 58,122,716 | 21,709,278 | 0 | 29,939,073 | 6,474,365 |
2026-09-03 05:18 | 56,063,850 | 21,711,476 | 0 | 27,878,009 | 6,474,365 |
2026-09-03 05:17 | 48,884,131 | 19,094,251 | 0 | 23,315,515 | 6,474,365 |
2026-09-03 05:16 | 51,963,605 | 22,180,369 | 0 | 23,315,515 | 6,467,721 |
2026-09-03 05:15 | 31,641,697 | 22,180,369 | 0 | 3,047,327 | 6,414,001 |
2026-09-03 05:14 | 61,364,307 | 21,583,291 | 0 | 33,367,015 | 6,414,001 |
2026-09-03 05:13 | 61,364,307 | 21,583,291 | 0 | 33,367,015 | 6,414,001 |
2026-09-03 05:12 | 61,276,995 | 21,497,254 | 0 | 33,367,015 | 6,412,726 |
2026-09-03 05:11 | 61,265,030 | 21,485,289 | 0 | 33,367,015 | 6,412,726 |
2026-09-03 05:10 | 61,265,030 | 21,485,289 | 0 | 33,367,015 | 6,412,726 |
2026-09-03 05:09 | 62,908,593 | 23,128,852 | 0 | 33,367,015 | 6,412,726 |
2026-09-03 05:08 | 62,905,537 | 23,113,762 | 0 | 33,372,321 | 6,419,454 |
2026-09-03 05:07 | 62,762,886 | 22,976,417 | 0 | 33,367,015 | 6,419,454 |
2026-09-03 05:06 | 62,669,044 | 22,971,019 | 0 | 33,367,015 | 6,331,010 |
2026-09-03 05:05 | 62,667,768 | 22,971,019 | 0 | 33,367,015 | 6,329,734 |
2026-09-03 05:04 | 62,649,008 | 22,952,259 | 0 | 33,367,015 | 6,329,734 |
2026-09-03 05:03 | 62,461,755 | 22,770,319 | 0 | 33,361,702 | 6,329,734 |
2026-09-03 05:02 | 62,456,030 | 22,772,767 | 0 | 33,361,702 | 6,321,561 |
2026-09-03 05:01 | 62,454,710 | 22,766,134 | 0 | 33,367,015 | 6,321,561 |
2026-09-03 05:00 | 62,457,170 | 22,768,594 | 0 | 33,367,015 | 6,321,561 |
2026-09-03 04:59 | 64,101,987 | 24,415,031 | 0 | 33,367,015 | 6,319,941 |
2026-09-03 04:58 | 63,891,792 | 24,210,149 | 0 | 33,361,702 | 6,319,941 |
2026-09-03 04:57 | 63,729,230 | 24,205,347 | 0 | 33,361,702 | 6,162,181 |
2026-09-03 04:56 | 63,727,829 | 24,203,946 | 0 | 33,361,702 | 6,162,181 |
2026-09-03 04:55 | 63,719,673 | 24,203,914 | 0 | 33,361,702 | 6,154,057 |
2026-09-03 04:54 | 63,685,220 | 24,169,461 | 0 | 33,361,702 | 6,154,057 |
2026-09-03 04:53 | 63,695,707 | 24,174,635 | 0 | 33,367,015 | 6,154,057 |
2026-09-03 04:52 | 63,709,522 | 24,188,450 | 0 | 33,367,015 | 6,154,057 |
2026-09-03 04:51 | 63,708,422 | 24,188,505 | 0 | 33,367,015 | 6,152,902 |
2026-09-03 04:50 | 63,702,165 | 24,187,561 | 0 | 33,361,702 | 6,152,902 |
2026-09-03 04:49 | 63,395,885 | 23,881,281 | 0 | 33,361,702 | 6,152,902 |
2026-09-03 04:48 | 63,386,520 | 23,871,916 | 0 | 33,361,702 | 6,152,902 |
2026-09-03 04:47 | 62,993,808 | 23,860,742 | 0 | 33,356,389 | 5,776,677 |
2026-09-03 04:46 | 62,993,808 | 23,860,742 | 0 | 33,356,389 | 5,776,677 |
2026-09-03 04:45 | 63,003,468 | 23,865,089 | 0 | 33,361,702 | 5,776,677 |
2026-09-03 04:44 | 62,492,465 | 23,354,260 | 0 | 33,361,702 | 5,776,503 |
2026-09-03 04:43 | 62,470,197 | 23,331,992 | 0 | 33,361,702 | 5,776,503 |
2026-09-03 04:42 | 62,456,412 | 23,323,520 | 0 | 33,356,389 | 5,776,503 |
2026-09-03 04:41 | 62,456,412 | 23,323,520 | 0 | 33,356,389 | 5,776,503 |
2026-09-03 04:40 | 61,709,436 | 22,587,722 | 0 | 33,356,389 | 5,765,325 |
2026-09-03 04:39 | 61,714,787 | 22,593,073 | 0 | 33,356,389 | 5,765,325 |
2026-09-03 04:38 | 62,703,684 | 22,587,805 | 0 | 33,351,087 | 6,764,792 |
2026-09-03 04:37 | 62,705,445 | 22,587,805 | 0 | 33,352,848 | 6,764,792 |
2026-09-03 04:36 | 62,689,411 | 22,574,974 | 0 | 33,351,087 | 6,763,350 |
2026-09-03 04:35 | 61,321,588 | 21,207,151 | 0 | 33,351,087 | 6,763,350 |
2026-09-03 04:34 | 61,310,927 | 21,201,800 | 0 | 33,345,777 | 6,763,350 |
2026-09-03 04:33 | 61,306,450 | 21,201,800 | 0 | 33,340,468 | 6,764,182 |
2026-09-03 04:32 | 61,291,042 | 21,186,392 | 0 | 33,340,468 | 6,764,182 |
2026-09-03 04:31 | 61,278,808 | 21,174,158 | 0 | 33,340,468 | 6,764,182 |
2026-09-03 04:30 | 61,416,272 | 21,312,315 | 0 | 33,340,468 | 6,763,489 |
2026-09-03 04:29 | 61,414,380 | 21,309,528 | 0 | 33,340,468 | 6,764,384 |
2026-09-03 04:28 | 61,410,786 | 21,314,599 | 0 | 33,329,863 | 6,766,324 |
2026-09-03 04:27 | 58,838,981 | 21,333,253 | 0 | 33,324,567 | 4,181,161 |
2026-09-03 04:26 | 60,777,204 | 21,336,290 | 0 | 33,326,327 | 6,114,587 |
2026-09-03 04:25 | 60,751,666 | 21,312,512 | 0 | 33,324,567 | 6,114,587 |
2026-09-03 04:24 | 65,598,520 | 26,171,460 | 0 | 33,313,968 | 6,113,092 |
2026-09-03 04:23 | 65,598,520 | 26,171,460 | 0 | 33,313,968 | 6,113,092 |
2026-09-03 04:22 | 65,603,814 | 26,171,460 | 0 | 33,319,262 | 6,113,092 |
2026-09-03 04:21 | 65,587,324 | 26,171,460 | 0 | 33,319,262 | 6,096,602 |
2026-09-03 04:20 | 65,595,550 | 26,180,621 | 0 | 33,319,262 | 6,095,667 |
2026-09-03 04:19 | 65,605,316 | 26,190,387 | 0 | 33,319,262 | 6,095,667 |
2026-09-03 04:18 | 65,594,719 | 26,174,485 | 0 | 33,324,567 | 6,095,667 |
2026-09-03 04:17 | 65,580,886 | 26,162,206 | 0 | 33,324,567 | 6,094,113 |
2026-09-03 04:16 | 65,577,264 | 26,158,584 | 0 | 33,324,567 | 6,094,113 |
2026-09-03 04:15 | 65,564,519 | 26,156,438 | 0 | 33,313,968 | 6,094,113 |
2026-09-03 04:14 | 65,543,555 | 26,156,438 | 0 | 33,313,968 | 6,073,149 |
2026-09-03 04:13 | 65,537,218 | 26,151,099 | 0 | 33,313,968 | 6,072,151 |
2026-09-03 04:12 | 65,499,747 | 26,108,334 | 0 | 33,319,262 | 6,072,151 |
2026-09-03 04:11 | 65,499,402 | 26,108,334 | 0 | 33,319,262 | 6,071,806 |
2026-09-03 04:10 | 65,497,316 | 26,111,542 | 0 | 33,313,968 | 6,071,806 |
2026-09-03 04:09 | 65,488,298 | 26,102,524 | 0 | 33,313,968 | 6,071,806 |
2026-09-03 04:08 | 65,422,560 | 26,064,220 | 0 | 33,313,968 | 6,044,372 |
2026-09-03 04:07 | 65,428,716 | 26,076,851 | 0 | 33,308,675 | 6,043,190 |
2026-09-03 04:06 | 65,421,471 | 26,080,198 | 0 | 33,298,083 | 6,043,190 |
2026-09-03 04:05 | 65,422,801 | 26,081,528 | 0 | 33,298,083 | 6,043,190 |
2026-09-03 04:04 | 65,426,860 | 26,080,296 | 0 | 33,303,374 | 6,043,190 |
2026-09-03 04:03 | 65,436,354 | 26,091,398 | 0 | 33,303,374 | 6,041,582 |
2026-09-03 04:02 | 65,437,193 | 26,092,237 | 0 | 33,303,374 | 6,041,582 |
2026-09-03 04:01 | 65,411,280 | 26,092,237 | 0 | 33,298,083 | 6,020,960 |
2026-09-03 04:00 | 65,409,749 | 26,090,706 | 0 | 33,298,083 | 6,020,960 |
2026-09-03 03:59 | 65,409,686 | 26,090,706 | 0 | 33,298,083 | 6,020,897 |
2026-09-03 03:58 | 65,393,843 | 26,090,738 | 0 | 33,282,208 | 6,020,897 |
2026-09-03 03:57 | 65,335,881 | 26,029,206 | 0 | 33,287,496 | 6,019,179 |
2026-09-03 03:56 | 65,335,162 | 26,028,487 | 0 | 33,287,496 | 6,019,179 |
2026-09-03 03:55 | 65,335,162 | 26,028,487 | 0 | 33,287,496 | 6,019,179 |
2026-09-03 03:54 | 65,278,738 | 26,024,878 | 0 | 33,287,496 | 5,966,364 |
2026-09-03 03:53 | 65,230,773 | 25,983,321 | 0 | 33,282,208 | 5,965,244 |
2026-09-03 03:52 | 65,225,487 | 25,983,321 | 0 | 33,276,922 | 5,965,244 |
2026-09-03 03:51 | 65,222,817 | 25,980,651 | 0 | 33,276,922 | 5,965,244 |
2026-09-03 03:50 | 65,217,766 | 25,975,600 | 0 | 33,276,922 | 5,965,244 |
2026-09-03 03:49 | 65,221,679 | 25,975,600 | 0 | 33,282,208 | 5,963,871 |
2026-09-03 03:48 | 65,140,636 | 25,894,557 | 0 | 33,282,208 | 5,963,871 |
2026-09-03 03:47 | 65,040,383 | 25,891,353 | 0 | 33,266,353 | 5,882,677 |
2026-09-03 03:46 | 65,033,794 | 25,891,353 | 0 | 33,261,070 | 5,881,371 |
2026-09-03 03:45 | 65,033,794 | 25,891,353 | 0 | 33,261,070 | 5,881,371 |
2026-09-03 03:44 | 65,020,702 | 25,883,552 | 0 | 33,255,779 | 5,881,371 |
2026-09-03 03:43 | 65,013,947 | 25,878,514 | 0 | 33,255,779 | 5,879,654 |
2026-09-03 03:42 | 64,922,552 | 25,802,958 | 0 | 33,239,940 | 5,879,654 |
