
| Rank | Timestamp (PDT) | Combined Fleet PPD |
|---|---|---|
| #1 | 2026-10-13 03:25 | 119,384,504 |
| #2 | 2026-10-13 03:24 | 119,350,411 |
| #3 | 2026-10-13 03:23 | 119,337,346 |
| #4 | 2026-10-13 03:21 | 119,255,593 |
| #5 | 2026-10-13 03:20 | 119,236,022 |
| #6 | 2026-10-13 03:17 | 119,204,334 |
| #7 | 2026-10-13 03:16 | 119,145,710 |
| #8 | 2026-10-13 03:15 | 119,127,515 |
| #9 | 2026-10-13 03:14 | 119,114,128 |
| #10 | 2026-10-13 03:11 | 119,013,129 |
| Host | GPU Model | GPU UUID | WUs | Steady PPD (QRB) | Avg Run Time | Cap (W) | Real Avg (W) | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
foldimate | RTX 4070 Ti | bb299b11.. | 2 | 8,994,502 | 13501.0s | 195W | 188.1W | 47,817 PPD/W |
itztli | RTX 4090 | 212cc188.. | 2 | 21,902,252 | 7190.5s | 315W | 295.6W | 74,081 PPD/W |
origami | RTX 5070 | dd40d876.. | 5 | 13,234,078 | 11346.8s | 180W | 178.7W | 74,040 PPD/W |
origami | RTX PRO 4000 Blackwell | e1600107.. | 4 | 12,101,582 | 13355.5s | 145W | 142.9W | 84,700 PPD/W |
origami | RTX PRO 4000 Blackwell | 6f99ccc4.. | 4 | 12,910,331 | 13261.2s | 145W | 142.8W | 90,408 PPD/W |
scraps | RTX 2060 | 535ba65c.. | 0 | - | - | 125W | — | - |
scraps | RTX 2060 SUPER | 8990101d.. | 0 | - | - | 125W | — | - |
scraps | RTX 3060 Ti | 1ed25c7d.. | 10 | 2,681,446 | 5667.0s | 125W | 118.2W (9/10) | 22,683 PPD/W |
scraps | RTX 3060 Ti | a76d84a0.. | 9 | 2,892,880 | 5834.2s | 125W | 120.1W | 24,091 PPD/W |
scraps | RTX 3060 Ti | d1ea526f.. | 10 | 2,866,651 | 5588.4s | 125W | 118.7W | 24,158 PPD/W |
smallpieces | RTX 4070 | d65f3411.. | 4 | 4,652,017 | 12619.8s | 145W | 107.7W | 43,184 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | 56d10701.. | 2 | 3,240,337 | 31031.5s | 150W | 90.0W | 36,003 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | 2e4a1d96.. | 1 | 2,558,318 | 32337.0s | 150W | 96.1W | 26,621 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | a83e55f9.. | 1 | 2,699,498 | 32363.0s | 150W | 93.0W | 29,026 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | 8854baa9.. | 1 | 2,708,106 | 32288.0s | 150W | 87.7W | 30,879 PPD/W |
smallpieces | RTX 5070 | d87d48a0.. | 3 | 7,824,414 | 18955.3s | 175W | 132.1W | 59,245 PPD/W |
*Per-WU power coverage: 57/58 completions (98.3%). Rows without a measured draw show —; they are excluded from efficiency figures rather than back-filled with the cap.*
Ranked over all recorded history, not this window, and normalized per Folding@Home project. Raw cumulative PPD/W is not comparable between two cards of the same model: the same silicon measures ~33k PPD/W on P15239 and ~57k PPD/W on P13015, so a card that happened to be assigned more of the high-scoring projects "wins" on assignment luck alone. A project therefore enters a model family's comparison pool only when every ranked card has 10+ completions on it, and each card is scored as the WU-weighted mean of its per-project median PPD/W measured against that project's class median. The median (not the mean) is used per project because F@H logs a resumed checkpoint as one WU at a post-resume burst rate — a single real row reads 782,723 PPD/W, 18x physical reality. Cards must still clear a lifetime sample gate of 25% of the class's median WU count — counting live cards only — floored at 10 and capped at 200. 🏆 requires both ≥ +1.5% overall and beating the class median on ≥ 67% of the shared projects; a leader inside that band is marked *within noise*. Only WUs carrying both a physical GPU binding and a measured power draw are counted; unresolved WUs are dropped, never guessed at.
RTX 2060 — 1 card(s), 204 lifetime WUs with measured power:scraps (535ba65c): 21,339 PPD/W across 204 WUs *(unranked)*RTX 2060 SUPER — 1 card(s), 228 lifetime WUs with measured power:scraps (8990101d): 22,481 PPD/W across 228 WUs *(unranked)*RTX 3060 Ti — 3 card(s), 781 lifetime WUs with measured power:scraps (d1ea526f): +1.20% normalized (20,908 PPD/W over 217 shared WUs, won 5/6 projects) — lifetime 20,256 PPD/W raw across 271 WUs 🏆 *(Class Leader — within noise)*scraps (a76d84a0): -0.03% normalized (20,654 PPD/W over 207 shared WUs, won 1/6 projects) — lifetime 19,716 PPD/W raw across 257 WUsscraps (1ed25c7d): -1.53% normalized (20,345 PPD/W over 202 shared WUs, won 0/6 projects) — lifetime 19,524 PPD/W raw across 253 WUs 🐌 *(Silicon Laggard)*2026-07-28: scraps a76d84a0 at +0.31% normalized (19,718 PPD/W).*a76d84a0: 🏆 scraps d1ea526f now tops the standings at +1.20% vs -0.03%, but has not cleared the ±1.5% debounce margin, so the lead is not recorded as having changed hands.*RTX 4070 — 1 card(s), 278 lifetime WUs with measured power:smallpieces (d65f3411): 41,895 PPD/W across 278 WUs *(unranked)*RTX 4070 Ti — 1 card(s), 8 lifetime WUs with measured power:foldimate (bb299b11): 45,442 PPD/W across 8 WUs *(unranked)*RTX 4090 — 1 card(s), 357 lifetime WUs with measured power:itztli (212cc188): 87,973 PPD/W across 357 WUs *(unranked)*RTX 5060 Ti — 4 card(s), 1,026 lifetime WUs with measured power:smallpieces (8854baa9): +1.42% normalized (43,477 PPD/W over 220 shared WUs, won 3/5 projects) — lifetime 40,923 PPD/W raw across 249 WUs 🏆 *(Class Leader — within noise)*smallpieces (56d10701): +0.68% normalized (43,158 PPD/W over 240 shared WUs, won 4/5 projects) — lifetime 44,743 PPD/W raw across 261 WUssmallpieces (2e4a1d96): -0.15% normalized (42,803 PPD/W over 229 shared WUs, won 3/5 projects) — lifetime 42,035 PPD/W raw across 258 WUssmallpieces (a83e55f9): -3.59% normalized (41,330 PPD/W over 235 shared WUs, won 0/5 projects) — lifetime 41,105 PPD/W raw across 258 WUs 🐌 *(Silicon Laggard)*2026-07-23 — 🏆 smallpieces 8854baa9 took the lead at +0.82% normalized (51,405 PPD/W) (from a83e55f9 at -1.60% / 50,171 PPD/W) — *new silicon installed*2026-07-12 — smallpieces a83e55f9 took the lead at +7.79% normalized (56,964 PPD/W) (from 56d10701 at +0.00% / 52,849 PPD/W) — *new silicon installed*2026-07-11 — smallpieces 56d10701 took the lead at +5.14% normalized (57,999 PPD/W) — *first card to clear the class sample gate*RTX 5070 — 3 card(s), 1,165 lifetime WUs with measured power:origami (dd40d876): +2.63% normalized (72,458 PPD/W over 469 shared WUs, won 3/4 projects) — lifetime 67,648 PPD/W raw across 510 WUs 🏆 *(Silicon Winner)*origami (18de45ee) *(retired)*: +0.26% normalized (70,786 PPD/W over 311 shared WUs, won 1/4 projects) — lifetime 67,294 PPD/W raw across 315 WUssmallpieces (d87d48a0): -17.28% normalized (58,401 PPD/W over 286 shared WUs, won 0/4 projects) — lifetime 56,013 PPD/W raw across 340 WUs 🐌 *(Silicon Laggard)*2026-07-10: 🏆 origami dd40d876 at +0.75% normalized (77,394 PPD/W).*smallpieces RTX 5070 (d87d48a0) comparison against origami (EPYC 7443P / ASRock Rack ROMED8-2T, PCIe Gen 4 x16) is not apples-to-apples because smallpieces v2 (Core i7-7700 4C/8T) is currently CPU-starved feeding 6 GPUs. Project normalization removes the *science* variable but not the *host* variable. The planned scraps v2 / smallpieces v3 transition (12-core Zen 4/5 with PCIe Gen 4 x2/x4 lanes) will create an unstarved host environment for a cleaner cross-host comparison against origami's EPYC ROMED8-2T.RTX PRO 4000 Blackwell — 2 card(s), 675 lifetime WUs with measured power:origami (e1600107): +0.33% normalized (86,964 PPD/W over 172 shared WUs, won 4/4 projects) — lifetime 80,452 PPD/W raw across 177 WUs 🏆 *(Class Leader — within noise)*origami (6f99ccc4): -0.34% normalized (86,385 PPD/W over 210 shared WUs, won 0/4 projects) — lifetime 83,524 PPD/W raw across 498 WUs2026-09-16: 🏆 origami e1600107 at +0.68% normalized (86,834 PPD/W).*23,730 WUs vs F@H authoritative: 24,069 WUs (98.59% coverage).o 15,480, sp 5,809, i 1,224, s 1,209, f 814,453,747,177 | Active clients (7d): 5client.db and is accepted by design.| Host | GPU | Project | Result / Type | Error / Details | Timestamp |
|---|---|---|---|---|---|
scraps | d1ea526f | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 23:11:41 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 14:30:38 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 14:30:54 PDT |
scraps | d1ea526f | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 14:33:23 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 14:42:45 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 14:43:12 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 14:43:29 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 14:43:55 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 14:44:36 PDT |
scraps | 1ed25c7d | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 22:10:11 PDT |
scraps | 1ed25c7d | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 22:10:27 PDT |
scraps | 1ed25c7d | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 22:10:44 PDT |
scraps | 1ed25c7d | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 22:11:02 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 23:07:36 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 23:07:52 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 23:08:09 PDT |
scraps | a76d84a0 | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 23:08:27 PDT |
scraps | 1ed25c7d | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 23:11:27 PDT |
scraps | d1ea526f | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 23:11:55 PDT |
scraps | d1ea526f | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 23:12:13 PDT |
scraps | d1ea526f | 15092 | failed | N/A | 2026-10-12 23:12:38 PDT |
scraps | d1ea526f | 15092 | failed | N/A | 2026-10-13 00:10:59 PDT |
| Host | Timestamp | Watchdog Log Entry |
|---|---|---|
scraps | Oct 12 13:47:38 | 2026-10-12T13:47:38-07:00 scraps fah-runaway[2523352]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1342) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 13:47:38 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1342) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:30:39 | 2026-10-12T14:30:39-07:00 scraps fah-runaway[2632365]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1344) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:30:39 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1344) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:30:55 | 2026-10-12T14:30:55-07:00 scraps fah-runaway[2633067]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1345) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:30:55 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1345) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:33:23 | 2026-10-12T14:33:23-07:00 scraps fah-runaway[2639364]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1347) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:33:23 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1347) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:42:45 | 2026-10-12T14:42:45-07:00 scraps fah-runaway[2663750]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1349) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:42:45 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1349) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:43:13 | 2026-10-12T14:43:13-07:00 scraps fah-runaway[2664969]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1350) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:43:13 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1350) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:43:29 | 2026-10-12T14:43:29-07:00 scraps fah-runaway[2665646]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1351) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:43:29 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1351) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:43:55 | 2026-10-12T14:43:55-07:00 scraps fah-runaway[2666818]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1352) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:43:55 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1352) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:44:37 | 2026-10-12T14:44:37-07:00 scraps fah-runaway[2668633]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1353) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 14:44:37 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1353) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 22:10:10 | 2026-10-12T22:10:10-07:00 scraps fah-runaway[3823881]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1357) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 22:10:10 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1357) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 22:10:28 | 2026-10-12T22:10:28-07:00 scraps fah-runaway[3824635]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1358) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 22:10:28 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1358) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 22:10:44 | 2026-10-12T22:10:44-07:00 scraps fah-runaway[3825371]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1359) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 22:10:44 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1359) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 22:11:02 | 2026-10-12T22:11:02-07:00 scraps fah-runaway[3826153]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1360) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 22:11:02 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1360) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:07:36 | 2026-10-12T23:07:36-07:00 scraps fah-runaway[3969700]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1362) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:07:36 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1362) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:07:52 | 2026-10-12T23:07:52-07:00 scraps fah-runaway[3970410]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1363) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:07:52 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1363) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:08:08 | 2026-10-12T23:08:08-07:00 scraps fah-runaway[3971121]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1364) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:08:08 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1364) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:08:26 | 2026-10-12T23:08:26-07:00 scraps fah-runaway[3971879]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1365) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:08:26 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1365) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:11:27 | 2026-10-12T23:11:27-07:00 scraps fah-runaway[3979689]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1367) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:11:27 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1367) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:11:41 | 2026-10-12T23:11:41-07:00 scraps fah-runaway[3980260]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1368) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:11:41 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1368) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:11:57 | 2026-10-12T23:11:57-07:00 scraps fah-runaway[3981017]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1370) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:11:57 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1370) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:12:13 | 2026-10-12T23:12:13-07:00 scraps fah-runaway[3981692]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1371) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:12:13 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1371) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:12:39 | 2026-10-12T23:12:39-07:00 scraps fah-runaway[3982831]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1372) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 12 23:12:39 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1372) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 13 00:10:59 | 2026-10-13T00:10:59-07:00 scraps fah-runaway[4134579]: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1373) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
scraps | Oct 13 00:10:59 | [fah-runaway] INFO: Ignored BAD_WORK_UNIT (WU1373) in /opt/docker-configs/foldingathome/config/log.txt - No environmental/driver failure signatures matched (Likely a legitimate bad WU). |
None
| Host | Timestamp | Event / Command |
|---|---|---|
foldimate | Oct 12 11:44:15 | COMMAND=/usr/bin/systemctl restart sddm |
*(Note: Transient 0-rate socket poll timeouts are forward-filled with the last known valid PPD rate)*
| Timestamp (PDT) | Fleet Total PPD | smallpieces | origami | itztli | foldimate | scraps |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-13 08:00 | 72,682,317 | 25,497,981 | 38,894,635 | 0 | 0 | 8,289,701 |
2026-10-13 07:59 | 72,682,317 | 25,497,981 | 38,894,635 | 0 | 0 | 8,289,701 |
2026-10-13 07:58 | 72,648,119 | 25,490,274 | 38,888,658 | 0 | 0 | 8,269,187 |
2026-10-13 07:57 | 72,595,887 | 25,490,274 | 38,888,658 | 0 | 0 | 8,216,955 |
2026-10-13 07:56 | 72,523,283 | 25,490,088 | 38,885,703 | 0 | 0 | 8,147,492 |
2026-10-13 07:55 | 72,329,647 | 25,498,973 | 38,870,811 | 0 | 0 | 7,959,863 |
2026-10-13 07:54 | 70,095,336 | 25,498,973 | 38,869,335 | 0 | 0 | 5,727,028 |
2026-10-13 07:53 | 70,076,743 | 25,498,239 | 38,851,476 | 0 | 0 | 5,727,028 |
2026-10-13 07:52 | 72,679,278 | 25,491,209 | 38,852,952 | 0 | 0 | 8,335,117 |
2026-10-13 07:51 | 72,678,356 | 25,490,097 | 38,855,855 | 0 | 0 | 8,332,404 |
2026-10-13 07:50 | 72,680,341 | 25,493,679 | 38,852,902 | 0 | 0 | 8,333,760 |
2026-10-13 07:49 | 72,661,725 | 25,486,829 | 38,840,885 | 0 | 0 | 8,334,011 |
2026-10-13 07:48 | 72,657,195 | 25,487,256 | 38,837,932 | 0 | 0 | 8,332,007 |
2026-10-13 07:47 | 72,635,073 | 25,491,903 | 38,812,621 | 0 | 0 | 8,330,549 |
2026-10-13 07:46 | 72,635,575 | 25,497,318 | 38,809,711 | 0 | 0 | 8,328,546 |
2026-10-13 07:45 | 72,622,947 | 25,497,318 | 38,796,348 | 0 | 0 | 8,329,281 |
2026-10-13 07:44 | 72,629,004 | 25,504,840 | 38,794,897 | 0 | 0 | 8,329,267 |
2026-10-13 07:43 | 72,605,402 | 25,504,900 | 38,771,191 | 0 | 0 | 8,329,311 |
2026-10-13 07:42 | 72,604,781 | 25,504,840 | 38,771,191 | 0 | 0 | 8,328,750 |
2026-10-13 07:41 | 72,592,774 | 25,519,425 | 38,744,599 | 0 | 0 | 8,328,750 |
2026-10-13 07:40 | 72,592,737 | 25,519,118 | 38,743,147 | 0 | 0 | 8,330,472 |
2026-10-13 07:39 | 72,588,009 | 25,519,435 | 38,741,678 | 0 | 0 | 8,326,896 |
2026-10-13 07:38 | 72,566,831 | 25,522,608 | 38,716,592 | 0 | 0 | 8,327,631 |
2026-10-13 07:37 | 72,565,378 | 25,522,598 | 38,716,592 | 0 | 0 | 8,326,188 |
2026-10-13 07:36 | 72,549,075 | 25,522,423 | 38,706,313 | 0 | 0 | 8,320,339 |
2026-10-13 07:35 | 72,542,861 | 25,519,766 | 38,703,387 | 0 | 0 | 8,319,708 |
2026-10-13 07:34 | 72,503,692 | 25,519,016 | 38,668,226 | 0 | 0 | 8,316,450 |
2026-10-13 07:33 | 72,504,012 | 25,519,016 | 38,666,774 | 0 | 0 | 8,318,222 |
2026-10-13 07:32 | 72,433,960 | 25,510,371 | 38,609,959 | 0 | 0 | 8,313,630 |
2026-10-13 07:31 | 72,435,054 | 25,510,715 | 38,609,959 | 0 | 0 | 8,314,380 |
2026-10-13 07:30 | 72,411,617 | 25,512,387 | 38,583,829 | 0 | 0 | 8,315,401 |
2026-10-13 07:29 | 72,408,460 | 25,509,930 | 38,582,379 | 0 | 0 | 8,316,151 |
2026-10-13 07:28 | 72,351,301 | 25,502,031 | 38,537,620 | 0 | 0 | 8,311,650 |
2026-10-13 07:27 | 72,355,051 | 25,501,297 | 38,536,162 | 0 | 0 | 8,317,592 |
2026-10-13 07:26 | 72,267,688 | 25,502,504 | 38,448,958 | 0 | 0 | 8,316,226 |
2026-10-13 07:25 | 72,264,968 | 25,499,777 | 38,447,508 | 0 | 0 | 8,317,683 |
2026-10-13 07:24 | 72,267,607 | 25,501,573 | 38,448,982 | 0 | 0 | 8,317,052 |
2026-10-13 07:23 | 72,172,875 | 25,501,573 | 38,355,707 | 0 | 0 | 8,315,595 |
2026-10-13 07:22 | 72,187,428 | 25,527,634 | 38,349,818 | 0 | 0 | 8,309,976 |
2026-10-13 07:21 | 72,096,889 | 25,538,061 | 38,249,359 | 0 | 0 | 8,309,469 |
2026-10-13 07:20 | 72,105,425 | 25,545,281 | 38,247,909 | 0 | 0 | 8,312,235 |
2026-10-13 07:19 | 71,963,295 | 25,543,303 | 38,107,636 | 0 | 0 | 8,312,356 |
2026-10-13 07:18 | 71,931,224 | 25,543,303 | 38,103,280 | 0 | 0 | 8,284,641 |
2026-10-13 07:17 | 71,689,901 | 25,544,038 | 37,867,468 | 0 | 0 | 8,278,395 |
2026-10-13 07:16 | 71,680,729 | 25,555,456 | 37,866,018 | 0 | 0 | 8,259,255 |
2026-10-13 07:15 | 71,298,228 | 25,560,038 | 37,492,404 | 0 | 0 | 8,245,786 |
2026-10-13 07:14 | 71,290,753 | 25,560,965 | 37,489,506 | 0 | 0 | 8,240,282 |
2026-10-13 07:13 | 70,552,865 | 25,560,965 | 36,793,728 | 0 | 0 | 8,198,172 |
2026-10-13 07:12 | 70,379,221 | 25,551,405 | 36,793,728 | 0 | 0 | 8,034,088 |
2026-10-13 07:11 | 66,709,701 | 25,551,579 | 35,075,331 | 0 | 0 | 6,082,791 |
2026-10-13 07:10 | 66,426,765 | 25,553,219 | 35,075,331 | 0 | 0 | 5,798,215 |
2026-10-13 07:09 | 69,381,454 | 25,545,975 | 35,072,393 | 0 | 0 | 8,763,086 |
2026-10-13 07:08 | 63,101,166 | 25,545,975 | 28,797,877 | 0 | 0 | 8,757,314 |
2026-10-13 07:07 | 63,099,003 | 25,545,975 | 28,796,428 | 0 | 0 | 8,756,600 |
2026-10-13 07:06 | 60,058,219 | 25,546,525 | 25,751,495 | 0 | 0 | 8,760,199 |
2026-10-13 07:05 | 60,078,632 | 25,566,208 | 25,754,393 | 0 | 0 | 8,758,031 |
2026-10-13 07:04 | 60,075,991 | 25,570,038 | 25,755,859 | 0 | 0 | 8,750,094 |
2026-10-13 07:03 | 60,065,906 | 25,569,668 | 25,752,961 | 0 | 0 | 8,743,277 |
2026-10-13 07:02 | 60,044,696 | 25,556,480 | 25,748,551 | 0 | 0 | 8,739,665 |
2026-10-13 07:01 | 60,036,621 | 25,554,095 | 25,747,103 | 0 | 0 | 8,735,423 |
