
| Rank | Timestamp (PDT) | Combined Fleet PPD |
|---|---|---|
| #1 | 2026-11-02 05:34 | 151,867,387 |
| #2 | 2026-11-02 06:04 | 151,422,492 |
| #3 | 2026-11-02 06:00 | 150,368,333 |
| #4 | 2026-11-02 05:33 | 148,950,664 |
| #5 | 2026-11-02 02:29 | 146,158,039 |
| #6 | 2026-11-02 04:37 | 145,685,184 |
| #7 | 2026-11-02 04:36 | 145,576,438 |
| #8 | 2026-11-02 04:35 | 145,420,753 |
| #9 | 2026-11-02 04:10 | 145,417,303 |
| #10 | 2026-11-02 04:09 | 145,240,448 |
| Host | GPU Model | GPU UUID | WUs | Steady PPD (QRB) | Avg Run Time | Cap (W) | Real Avg (W) | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
foldimate | RTX 4070 Ti | bb299b11.. | 3 | 12,298,720 | 6211.0s | 195W | 121.4W | 101,279 PPD/W |
itztli | RTX 4090 | 212cc188.. | 7 | 31,963,676 | 2345.7s | 315W | 303.6W | 105,277 PPD/W |
origami | RTX 5070 | dd40d876.. | 7 | 13,770,196 | 7526.7s | 180W | 161.7W | 85,181 PPD/W |
origami | RTX PRO 4000 Blackwell | 6f99ccc4.. | 5 | 12,774,047 | 8563.0s | 145W | 125.0W | 102,225 PPD/W |
origami | RTX PRO 4000 Blackwell | e1600107.. | 5 | 12,696,817 | 8930.8s | 145W | 116.9W | 108,612 PPD/W |
scraps | RTX 3060 Ti | d1ea526f.. | 12 | 2,960,084 | 6308.2s | 125W | 115.9W | 25,543 PPD/W |
scraps | RTX 3060 Ti | a76d84a0.. | 11 | 3,023,997 | 6308.0s | 125W | 118.9W | 25,431 PPD/W |
scraps | RTX 3060 Ti | 1ed25c7d.. | 10 | 2,780,058 | 6791.1s | 125W | 114.2W | 24,337 PPD/W |
scraps | RTX 3070 | 1522578d.. | 13 | 3,840,882 | 5545.8s | 145W | 133.2W | 28,825 PPD/W |
scraps | RTX 4070 | d65f3411.. | 3 | 7,029,225 | 14713.0s | 145W | 130.6W | 53,808 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | a83e55f9.. | 6 | 7,969,223 | 8789.2s | 150W | 145.1W | 54,934 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | 8854baa9.. | 3 | 7,423,784 | 19112.7s | 150W | 134.0W | 55,401 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | 2e4a1d96.. | 5 | 7,817,052 | 12652.6s | 150W | 141.2W | 55,353 PPD/W |
smallpieces | RTX 5060 Ti | 56d10701.. | 3 | 7,716,738 | 18794.0s | 150W | 137.8W | 55,986 PPD/W |
smallpieces | RTX 5070 | d87d48a0.. | 6 | 14,021,094 | 7652.5s | 175W | 172.7W | 81,171 PPD/W |
*Per-WU power coverage: 99/99 completions (100.0%). Rows without a measured draw show —; they are excluded from efficiency figures rather than back-filled with the cap.*
Ranked over all recorded history, not this window, and normalized per Folding@Home project. Raw cumulative PPD/W is not comparable between two cards of the same model: the same silicon measures ~33k PPD/W on P15239 and ~57k PPD/W on P13015, so a card that happened to be assigned more of the high-scoring projects "wins" on assignment luck alone. A project therefore enters a model family's comparison pool only when every ranked card has 10+ completions on it, and each card is scored as the WU-weighted mean of its per-project median PPD/W measured against that project's class median. The median (not the mean) is used per project because F@H logs a resumed checkpoint as one WU at a post-resume burst rate — a single real row reads 782,723 PPD/W, 18x physical reality. Cards must still clear a lifetime sample gate of 25% of the class's median WU count — counting live cards only — floored at 10 and capped at 200. 🏆 requires both ≥ +1.5% overall and beating the class median on ≥ 67% of the shared projects; a leader inside that band is marked *within noise*. Only WUs carrying both a physical GPU binding and a measured power draw are counted; unresolved WUs are dropped, never guessed at.
RTX 2060 — 1 card(s), 204 lifetime WUs with measured power:scraps (535ba65c): 21,339 PPD/W across 204 WUs *(unranked)*RTX 2060 SUPER — 1 card(s), 228 lifetime WUs with measured power:scraps (8990101d): 22,480 PPD/W across 228 WUs *(unranked)*RTX 3060 Ti — 3 card(s), 1,367 lifetime WUs with measured power:scraps (d1ea526f): +1.64% normalized (24,975 PPD/W over 409 shared WUs, won 9/10 projects) — lifetime 23,299 PPD/W raw across 468 WUs 🏆 *(Silicon Winner)*scraps (a76d84a0): -0.02% normalized (24,568 PPD/W over 391 shared WUs, won 1/10 projects) — lifetime 23,196 PPD/W raw across 453 WUsscraps (1ed25c7d): -1.42% normalized (24,222 PPD/W over 380 shared WUs, won 0/10 projects) — lifetime 22,594 PPD/W raw across 446 WUs2026-10-22 — 🏆 scraps d1ea526f took the lead at +1.55% normalized (24,939 PPD/W) (from a76d84a0 at -0.02% / 24,555 PPD/W) — *overtaken on merit*2026-07-28 — scraps a76d84a0 took the lead at +0.31% normalized (19,718 PPD/W) — *first card to clear the class sample gate*RTX 3070 — 1 card(s), 70 lifetime WUs with measured power:scraps (1522578d): 28,802 PPD/W across 70 WUs *(unranked)*RTX 4070 — 1 card(s), 306 lifetime WUs with measured power:scraps (d65f3411): 41,543 PPD/W across 306 WUs *(unranked)*RTX 4070 Ti — 1 card(s), 43 lifetime WUs with measured power:foldimate (bb299b11): 43,369 PPD/W across 43 WUs *(unranked)*RTX 4090 — 1 card(s), 425 lifetime WUs with measured power:itztli (212cc188): 88,591 PPD/W across 425 WUs *(unranked)*RTX 5060 Ti — 4 card(s), 1,181 lifetime WUs with measured power:smallpieces (8854baa9): +1.78% normalized (42,841 PPD/W over 250 shared WUs, won 3/5 projects) — lifetime 40,943 PPD/W raw across 286 WUs 🏆 *(Silicon Winner)*smallpieces (56d10701): +0.83% normalized (42,441 PPD/W over 272 shared WUs, won 4/5 projects) — lifetime 44,369 PPD/W raw across 298 WUssmallpieces (2e4a1d96): -0.37% normalized (41,939 PPD/W over 260 shared WUs, won 3/5 projects) — lifetime 42,024 PPD/W raw across 300 WUssmallpieces (a83e55f9): -3.21% normalized (40,744 PPD/W over 267 shared WUs, won 0/5 projects) — lifetime 40,952 PPD/W raw across 297 WUs 🐌 *(Silicon Laggard)*2026-07-23 — 🏆 smallpieces 8854baa9 took the lead at +0.82% normalized (51,405 PPD/W) (from a83e55f9 at -1.60% / 50,171 PPD/W) — *new silicon installed*2026-07-12 — smallpieces a83e55f9 took the lead at +7.79% normalized (56,964 PPD/W) (from 56d10701 at +0.00% / 52,849 PPD/W) — *new silicon installed*2026-07-11 — smallpieces 56d10701 took the lead at +5.14% normalized (57,999 PPD/W) — *first card to clear the class sample gate*RTX 5070 — 3 card(s), 1,323 lifetime WUs with measured power:origami (dd40d876): +2.95% normalized (72,622 PPD/W over 545 shared WUs, won 3/4 projects) — lifetime 67,649 PPD/W raw across 607 WUs 🏆 *(Silicon Winner)*origami (18de45ee) *(retired)*: +0.26% normalized (70,727 PPD/W over 311 shared WUs, won 1/4 projects) — lifetime 67,294 PPD/W raw across 315 WUssmallpieces (d87d48a0): -17.75% normalized (58,023 PPD/W over 333 shared WUs, won 0/4 projects) — lifetime 56,869 PPD/W raw across 401 WUs 🐌 *(Silicon Laggard)*2026-07-10: 🏆 origami dd40d876 at +0.75% normalized (77,394 PPD/W).*smallpieces RTX 5070 (d87d48a0) comparison against origami (EPYC 7443P / ASRock Rack ROMED8-2T, PCIe Gen 4 x16) is not apples-to-apples because smallpieces v2 (Core i7-7700 4C/8T) is currently CPU-starved feeding 6 GPUs. Project normalization removes the *science* variable but not the *host* variable. The planned scraps v2 / smallpieces v3 transition (12-core Zen 4/5 with PCIe Gen 4 x2/x4 lanes) will create an unstarved host environment for a cleaner cross-host comparison against origami's EPYC ROMED8-2T.RTX PRO 4000 Blackwell — 2 card(s), 852 lifetime WUs with measured power:origami (e1600107): +0.23% normalized (87,718 PPD/W over 246 shared WUs, won 4/4 projects) — lifetime 80,473 PPD/W raw across 264 WUs 🏆 *(Class Leader — within noise)*origami (6f99ccc4): -0.23% normalized (87,315 PPD/W over 284 shared WUs, won 0/4 projects) — lifetime 83,362 PPD/W raw across 588 WUs2026-09-16: 🏆 origami e1600107 at +0.68% normalized (86,834 PPD/W).*25,012 WUs vs F@H authoritative: 25,350 WUs (98.67% coverage).o 15,753, sp 6,055, s 1,867, i 1,294, f 4315,410,594,591 | Active clients (7d): 5client.db and is accepted by design.None
None
None
| Host | Timestamp | Event / Command |
|---|---|---|
itztli | Nov 01 10:32:46 | COMMAND=/usr/bin/systemctl restart flatpak-system-helper.service |
scraps | Nov 01 15:00:48 | COMMAND=/usr/bin/systemctl restart nvpowerctl |
scraps | Nov 01 15:39:19 | COMMAND=/usr/bin/systemctl restart nvpowerctl |
smallpieces | Nov 01 15:39:23 | COMMAND=/usr/bin/systemctl restart nvpowerctl |
itztli | Nov 01 15:41:21 | COMMAND=/usr/bin/systemctl restart nvpowerctl |
origami | Nov 01 15:45:00 | COMMAND=/usr/bin/systemctl restart nvpowerctl |
*(Note: Transient 0-rate socket poll timeouts are forward-filled with the last known valid PPD rate)*
| Timestamp (PDT) | Fleet Total PPD | smallpieces | origami | itztli | foldimate | scraps |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-11-02 08:00 | 100,685,919 | 44,444,667 | 38,131,346 | 0 | 0 | 18,109,906 |
2026-11-02 07:59 | 100,685,919 | 44,444,667 | 38,131,346 | 0 | 0 | 18,109,906 |
2026-11-02 07:58 | 100,707,116 | 44,443,303 | 38,141,643 | 0 | 0 | 18,122,170 |
2026-11-02 07:57 | 100,695,962 | 44,442,468 | 38,143,027 | 0 | 0 | 18,110,467 |
2026-11-02 07:56 | 100,696,376 | 44,440,974 | 38,140,158 | 0 | 0 | 18,115,244 |
2026-11-02 07:55 | 100,652,759 | 44,428,853 | 38,125,452 | 0 | 0 | 18,098,454 |
2026-11-02 07:54 | 100,631,208 | 44,417,189 | 38,121,250 | 0 | 0 | 18,092,769 |
2026-11-02 07:53 | 100,632,822 | 44,423,851 | 38,116,842 | 0 | 0 | 18,092,129 |
2026-11-02 07:52 | 100,603,135 | 44,408,806 | 38,118,384 | 0 | 0 | 18,075,945 |
2026-11-02 07:51 | 100,592,774 | 44,400,725 | 38,108,114 | 0 | 0 | 18,083,935 |
2026-11-02 07:50 | 100,589,461 | 44,397,430 | 38,101,102 | 0 | 0 | 18,090,929 |
2026-11-02 07:49 | 100,540,429 | 44,386,470 | 38,084,982 | 0 | 0 | 18,068,977 |
2026-11-02 07:48 | 100,513,169 | 44,382,014 | 38,075,048 | 0 | 0 | 18,056,107 |
2026-11-02 07:47 | 100,524,406 | 44,385,325 | 38,085,301 | 0 | 0 | 18,053,780 |
2026-11-02 07:46 | 100,490,576 | 44,373,634 | 38,085,245 | 0 | 0 | 18,031,697 |
2026-11-02 07:45 | 100,440,047 | 44,359,913 | 38,073,534 | 0 | 0 | 18,006,600 |
2026-11-02 07:44 | 100,437,269 | 44,363,243 | 38,073,534 | 0 | 0 | 18,000,492 |
2026-11-02 07:43 | 100,424,984 | 44,357,222 | 38,048,903 | 0 | 0 | 18,018,859 |
2026-11-02 07:42 | 100,410,062 | 44,348,630 | 38,048,903 | 0 | 0 | 18,012,529 |
2026-11-02 07:41 | 100,411,221 | 44,351,934 | 38,056,117 | 0 | 0 | 18,003,170 |
2026-11-02 07:40 | 100,371,169 | 44,334,018 | 38,056,117 | 0 | 0 | 17,981,034 |
2026-11-02 07:39 | 100,354,160 | 44,320,285 | 38,050,486 | 0 | 0 | 17,983,389 |
2026-11-02 07:38 | 100,316,434 | 44,323,584 | 38,034,450 | 0 | 0 | 17,958,400 |
2026-11-02 07:37 | 100,285,314 | 44,316,738 | 38,028,879 | 0 | 0 | 17,939,697 |
2026-11-02 07:36 | 100,276,091 | 44,303,835 | 38,040,538 | 0 | 0 | 17,931,718 |
2026-11-02 07:35 | 100,300,029 | 44,300,344 | 38,038,988 | 0 | 0 | 17,960,697 |
2026-11-02 07:34 | 100,221,883 | 44,276,928 | 38,014,233 | 0 | 0 | 17,930,722 |
2026-11-02 07:33 | 100,210,064 | 44,278,746 | 38,014,233 | 0 | 0 | 17,917,085 |
2026-11-02 07:32 | 100,139,148 | 44,278,746 | 37,976,796 | 0 | 0 | 17,883,606 |
2026-11-02 07:31 | 100,103,889 | 44,269,480 | 37,976,796 | 0 | 0 | 17,857,613 |
2026-11-02 07:30 | 100,078,130 | 44,254,902 | 37,968,295 | 0 | 0 | 17,854,933 |
2026-11-02 07:29 | 100,046,420 | 44,253,390 | 37,968,295 | 0 | 0 | 17,824,735 |
2026-11-02 07:28 | 100,023,451 | 44,242,754 | 37,936,688 | 0 | 0 | 17,844,009 |
2026-11-02 07:27 | 99,996,910 | 44,226,917 | 37,936,688 | 0 | 0 | 17,833,305 |
2026-11-02 07:26 | 99,947,854 | 44,230,188 | 37,952,773 | 0 | 0 | 17,764,893 |
2026-11-02 07:25 | 99,901,007 | 44,200,598 | 37,952,773 | 0 | 0 | 17,747,636 |
2026-11-02 07:24 | 99,837,473 | 44,173,721 | 37,952,549 | 0 | 0 | 17,711,203 |
2026-11-02 07:23 | 99,742,702 | 44,168,931 | 37,915,062 | 0 | 0 | 17,658,709 |
2026-11-02 07:22 | 99,697,704 | 44,155,938 | 37,909,440 | 0 | 0 | 17,632,326 |
2026-11-02 07:21 | 99,499,700 | 44,114,349 | 37,864,987 | 0 | 0 | 17,520,364 |
2026-11-02 07:20 | 99,375,148 | 44,102,599 | 37,864,987 | 0 | 0 | 17,407,562 |
2026-11-02 07:19 | 99,022,507 | 44,089,766 | 37,832,389 | 0 | 0 | 17,100,352 |
2026-11-02 07:18 | 96,820,360 | 44,049,040 | 37,832,389 | 0 | 0 | 14,938,931 |
2026-11-02 07:17 | 96,379,701 | 44,049,040 | 37,782,706 | 0 | 0 | 14,547,955 |
2026-11-02 07:16 | 96,385,335 | 44,044,675 | 37,782,706 | 0 | 0 | 14,557,954 |
2026-11-02 07:15 | 96,237,603 | 44,022,352 | 37,768,556 | 0 | 0 | 14,446,695 |
2026-11-02 07:14 | 96,062,237 | 43,967,497 | 37,768,556 | 0 | 0 | 14,326,184 |
2026-11-02 07:13 | 95,958,476 | 43,951,705 | 37,699,460 | 0 | 0 | 14,307,311 |
2026-11-02 07:12 | 95,886,546 | 43,924,855 | 37,699,460 | 0 | 0 | 14,262,231 |
2026-11-02 07:11 | 95,702,496 | 43,830,120 | 37,610,145 | 0 | 0 | 14,262,231 |
2026-11-02 07:10 | 95,475,531 | 43,792,364 | 37,610,145 | 0 | 0 | 14,073,022 |
2026-11-02 07:09 | 95,077,813 | 43,764,797 | 37,493,306 | 0 | 0 | 13,819,710 |
2026-11-02 07:08 | 94,901,294 | 43,591,559 | 37,504,640 | 0 | 0 | 13,805,095 |
2026-11-02 07:07 | 94,472,033 | 43,539,953 | 37,505,114 | 0 | 0 | 13,426,966 |
2026-11-02 07:06 | 93,657,542 | 43,450,813 | 37,362,339 | 0 | 0 | 12,844,390 |
2026-11-02 07:05 | 93,413,950 | 43,219,843 | 37,362,339 | 0 | 0 | 12,831,768 |
2026-11-02 07:04 | 92,433,401 | 42,910,982 | 37,273,739 | 0 | 0 | 12,248,680 |
2026-11-02 07:03 | 92,111,560 | 42,582,192 | 37,273,739 | 0 | 0 | 12,255,629 |
2026-11-02 07:02 | 90,644,431 | 41,356,215 | 37,038,050 | 0 | 0 | 12,250,166 |
2026-11-02 07:01 | 87,988,465 | 36,082,628 | 37,038,050 | 0 | 0 | 14,867,787 |
2026-11-02 07:00 | 95,460,219 | 43,960,833 | 36,646,665 | 0 | 0 | 14,852,721 |
2026-11-02 06:59 | 95,140,867 | 43,659,785 | 36,646,665 | 0 | 0 | 14,834,417 |
2026-11-02 06:58 | 94,351,677 | 43,599,920 | 35,946,308 | 0 | 0 | 14,805,449 |
2026-11-02 06:57 | 94,342,148 | 43,590,423 | 35,946,308 | 0 | 0 | 14,805,417 |
2026-11-02 06:56 | 92,579,490 | 43,568,078 | 34,200,890 | 0 | 0 | 14,810,522 |
2026-11-02 06:55 | 92,477,855 | 43,504,864 | 34,190,996 | 0 | 0 | 14,781,995 |
2026-11-02 06:54 | 86,414,260 | 43,507,390 | 28,155,152 | 0 | 0 | 14,751,718 |
2026-11-02 06:53 | 86,319,235 | 43,468,950 | 28,149,496 | 0 | 0 | 14,700,789 |
2026-11-02 06:52 | 86,077,360 | 43,237,597 | 28,149,496 | 0 | 0 | 14,690,267 |
2026-11-02 06:51 | 96,230,575 | 43,227,319 | 38,348,443 | 0 | 0 | 14,654,813 |
2026-11-02 06:50 | 96,216,680 | 43,201,192 | 38,348,443 | 0 | 0 | 14,667,045 |
2026-11-02 06:49 | 98,788,182 | 42,617,070 | 38,332,958 | 0 | 0 | 17,838,154 |
2026-11-02 06:48 | 98,787,405 | 42,624,373 | 38,332,958 | 0 | 0 | 17,830,074 |
2026-11-02 06:47 | 98,648,162 | 42,547,414 | 38,344,369 | 0 | 0 | 17,756,379 |
2026-11-02 06:46 | 95,181,457 | 39,153,323 | 38,342,071 | 0 | 0 | 17,686,063 |
2026-11-02 06:45 | 95,144,518 | 39,147,800 | 38,392,131 | 0 | 0 | 17,604,587 |
2026-11-02 06:44 | 95,007,442 | 39,034,698 | 38,392,131 | 0 | 0 | 17,580,613 |
2026-11-02 06:43 | 91,939,451 | 35,989,814 | 38,369,024 | 0 | 0 | 17,580,613 |
2026-11-02 06:42 | 99,655,733 | 43,686,960 | 38,383,731 | 0 | 0 | 17,585,042 |
2026-11-02 06:41 | 99,247,890 | 43,453,443 | 38,353,549 | 0 | 0 | 17,440,898 |
2026-11-02 06:40 | 99,039,485 | 43,448,258 | 38,346,188 | 0 | 0 | 17,245,039 |
2026-11-02 06:39 | 98,729,465 | 43,447,115 | 38,325,667 | 0 | 0 | 16,956,683 |
2026-11-02 06:38 | 98,080,099 | 42,799,001 | 38,332,985 | 0 | 0 | 16,948,113 |
2026-11-02 06:37 | 97,556,318 | 42,799,001 | 38,280,953 | 0 | 0 | 16,476,364 |
2026-11-02 06:36 | 96,888,496 | 42,775,925 | 38,288,249 | 0 | 0 | 15,824,322 |
2026-11-02 06:35 | 93,403,980 | 39,331,597 | 38,260,489 | 0 | 0 | 15,811,894 |
2026-11-02 06:34 | 93,374,201 | 39,317,769 | 38,257,743 | 0 | 0 | 15,798,689 |
2026-11-02 06:33 | 93,052,318 | 39,324,462 | 38,222,968 | 0 | 0 | 15,504,888 |
2026-11-02 06:32 | 89,968,336 | 36,277,925 | 38,188,512 | 0 | 0 | 15,501,899 |
2026-11-02 06:31 | 89,955,575 | 36,265,877 | 38,188,512 | 0 | 0 | 15,501,186 |
2026-11-02 06:30 | 89,896,327 | 36,234,573 | 38,151,158 | 0 | 0 | 15,510,596 |
2026-11-02 06:29 | 97,618,272 | 43,950,961 | 38,172,815 | 0 | 0 | 15,494,496 |
2026-11-02 06:28 | 97,522,143 | 43,910,709 | 38,117,811 | 0 | 0 | 15,493,623 |
2026-11-02 06:27 | 97,527,821 | 43,907,651 | 38,139,404 | 0 | 0 | 15,480,766 |
2026-11-02 06:26 | 97,411,922 | 43,859,788 | 38,087,845 | 0 | 0 | 15,464,289 |
2026-11-02 06:25 | 97,388,339 | 43,845,644 | 38,083,730 | 0 | 0 | 15,458,965 |
2026-11-02 06:24 | 97,359,656 | 43,848,665 | 38,040,850 | 0 | 0 | 15,470,141 |
2026-11-02 06:23 | 97,353,268 | 43,838,486 | 38,048,214 | 0 | 0 | 15,466,568 |
2026-11-02 06:22 | 97,178,751 | 43,775,045 | 37,956,066 | 0 | 0 | 15,447,640 |
2026-11-02 06:21 | 99,881,119 | 43,769,026 | 37,984,602 | 0 | 0 | 18,127,491 |
2026-11-02 06:20 | 99,757,005 | 43,712,687 | 37,935,120 | 0 | 0 | 18,109,198 |
2026-11-02 06:19 | 99,730,874 | 43,706,665 | 37,904,134 | 0 | 0 | 18,120,075 |
2026-11-02 06:18 | 99,599,573 | 43,641,515 | 37,855,077 | 0 | 0 | 18,102,981 |
2026-11-02 06:17 | 99,546,634 | 43,640,807 | 37,781,201 | 0 | 0 | 18,124,626 |
2026-11-02 06:16 | 99,406,537 | 43,518,552 | 37,767,803 | 0 | 0 | 18,120,182 |
2026-11-02 06:15 | 99,290,146 | 43,506,644 | 37,686,417 | 0 | 0 | 18,097,085 |
2026-11-02 06:14 | 144,441,385 | 43,405,243 | 37,638,175 | 32,229,271 | 13,083,945 | 18,084,751 |
2026-11-02 06:13 | 144,251,380 | 43,405,243 | 37,489,932 | 32,215,795 | 13,083,945 | 18,056,465 |
2026-11-02 06:12 | 144,139,006 | 43,376,350 | 37,452,516 | 32,202,338 | 13,076,766 | 18,031,036 |
2026-11-02 06:11 | 143,821,314 | 43,202,127 | 37,320,321 | 32,202,338 | 13,071,794 | 18,024,734 |
2026-11-02 06:10 | 143,741,214 | 43,189,661 | 37,262,789 | 32,188,877 | 13,069,560 | 18,030,327 |
2026-11-02 06:09 | 143,340,173 | 43,128,028 | 36,982,780 | 32,175,435 | 13,055,230 | 17,998,700 |
2026-11-02 06:08 | 142,896,135 | 42,858,415 | 36,850,868 | 32,155,281 | 13,055,230 | 17,976,341 |
2026-11-02 06:07 | 142,538,208 | 42,815,783 | 36,573,384 | 32,141,858 | 13,040,889 | 17,966,294 |
2026-11-02 06:06 | 141,446,668 | 42,170,968 | 36,162,727 | 32,141,858 | 13,040,889 | 17,930,226 |
2026-11-02 06:05 | 140,794,671 | 42,110,229 | 35,615,957 | 32,157,471 | 13,026,602 | 17,884,412 |
2026-11-02 06:04 | 151,422,492 | 40,645,753 | 47,732,864 | 32,141,858 | 13,019,467 | 17,882,550 |
2026-11-02 06:03 | 108,746,860 | 0 | 45,736,597 | 32,121,744 | 13,012,337 | 17,876,182 |
2026-11-02 06:02 | 104,666,475 | 0 | 41,723,053 | 32,101,647 | 13,012,337 | 17,829,438 |
2026-11-02 06:01 | 100,984,443 | 0 | 38,144,404 | 32,081,579 | 12,990,980 | 17,767,480 |
2026-11-02 06:00 | 150,368,333 | 49,754,313 | 37,820,936 | 32,101,647 | 12,990,980 | 17,700,457 |
2026-11-02 05:59 | 145,158,849 | 44,576,795 | 37,811,383 | 32,101,647 | 12,969,705 | 17,699,319 |
2026-11-02 05:58 | 144,724,721 | 44,293,326 | 37,785,011 | 32,081,579 | 12,962,613 | 17,602,192 |
2026-11-02 05:57 | 144,631,461 | 44,292,303 | 37,785,352 | 32,054,849 | 12,941,401 | 17,557,556 |
2026-11-02 05:56 | 144,454,481 | 44,292,303 | 37,785,352 | 32,034,821 | 12,934,331 | 17,407,674 |
2026-11-02 05:55 | 144,354,175 | 44,290,685 | 37,742,393 | 32,008,155 | 12,913,183 | 17,399,759 |
2026-11-02 05:54 | 144,144,632 | 44,285,869 | 37,742,393 | 32,021,478 | 12,899,122 | 17,195,770 |
2026-11-02 05:53 | 143,797,310 | 44,282,635 | 37,703,930 | 32,021,478 | 12,892,116 | 16,897,151 |
2026-11-02 05:52 | 143,259,646 | 44,282,635 | 37,694,171 | 31,994,827 | 12,857,099 | 16,430,914 |
2026-11-02 05:51 | 143,203,024 | 44,284,155 | 37,675,016 | 31,941,639 | 12,864,079 | 16,438,135 |
2026-11-02 05:50 | 142,742,387 | 44,293,490 | 37,661,305 | 31,941,639 | 12,829,200 | 16,016,753 |
2026-11-02 05:49 | 142,667,338 | 44,296,724 | 37,609,558 | 31,935,004 | 12,822,246 | 16,003,806 |
2026-11-02 05:48 | 142,566,142 | 44,297,376 | 37,607,311 | 31,875,369 | 12,787,555 | 15,998,531 |
2026-11-02 05:47 | 142,202,561 | 44,289,596 | 37,541,107 | 31,888,606 | 12,780,633 | 15,702,619 |
2026-11-02 05:46 | 142,133,285 | 44,289,596 | 37,534,082 | 31,881,987 | 12,732,353 | 15,695,267 |
2026-11-02 05:45 | 142,040,132 | 44,290,956 | 37,534,082 | 31,809,322 | 12,698,062 | 15,707,710 |
2026-11-02 05:44 | 141,858,929 | 44,287,875 | 37,463,389 | 31,763,217 | 12,636,738 | 15,707,710 |
2026-11-02 05:43 | 141,806,563 | 44,286,414 | 37,463,389 | 31,763,217 | 12,582,624 | 15,710,919 |
2026-11-02 05:42 | 141,508,315 | 44,288,457 | 37,313,775 | 31,717,239 | 12,495,516 | 15,693,328 |
2026-11-02 05:41 | 144,016,545 | 44,285,223 | 37,313,775 | 31,723,800 | 12,429,193 | 18,264,554 |
2026-11-02 05:40 | 143,821,201 | 44,279,067 | 37,235,859 | 31,671,363 | 12,376,554 | 18,258,358 |
2026-11-02 05:39 | 143,518,615 | 44,279,258 | 37,214,185 | 31,606,017 | 12,176,049 | 18,243,106 |
2026-11-02 05:38 | 143,110,268 | 44,276,183 | 36,972,908 | 31,534,390 | 12,074,695 | 18,252,092 |
2026-11-02 05:37 | 142,752,902 | 44,270,037 | 36,955,472 | 31,456,566 | 11,839,500 | 18,231,327 |
2026-11-02 05:36 | 141,987,259 | 44,273,718 | 36,571,732 | 31,456,566 | 11,477,595 | 18,207,648 |
2026-11-02 05:35 | 141,502,591 | 44,261,975 | 36,558,128 | 31,456,566 | 11,030,185 | 18,195,737 |
2026-11-02 05:34 | 151,867,387 | 44,255,862 | 35,848,497 | 31,404,866 | 22,155,129 | 18,203,033 |
2026-11-02 05:33 | 148,950,664 | 44,255,431 | 35,850,931 | 31,346,860 | 19,315,927 | 18,181,515 |
2026-11-02 05:32 | 141,511,997 | 44,243,414 | 35,850,931 | 31,282,629 | 11,949,013 | 18,186,010 |
2026-11-02 05:31 | 127,666,630 | 44,241,798 | 34,113,271 | 31,148,450 | 0 | 18,163,111 |
2026-11-02 05:30 | 127,600,143 | 44,244,245 | 34,099,807 | 31,110,283 | 0 | 18,145,808 |
2026-11-02 05:29 | 121,731,482 | 44,244,196 | 28,249,955 | 31,110,283 | 0 | 18,127,048 |
2026-11-02 05:28 | 121,493,644 | 44,238,099 | 28,225,780 | 30,933,227 | 0 | 18,096,538 |
2026-11-02 05:27 | 121,295,973 | 44,244,823 | 28,227,140 | 30,701,818 | 0 | 18,122,192 |
2026-11-02 05:26 | 129,682,988 | 44,231,208 | 25,163,404 | 30,504,003 | 11,659,591 | 18,124,782 |
2026-11-02 05:25 | 129,389,634 | 44,222,069 | 25,163,404 | 30,241,506 | 11,663,968 | 18,098,687 |
2026-11-02 05:24 | 129,049,591 | 44,222,432 | 25,129,784 | 30,000,692 | 11,634,292 | 18,062,391 |
2026-11-02 05:23 | 128,466,577 | 44,208,182 | 25,129,784 | 29,499,440 | 11,604,721 | 18,024,450 |
2026-11-02 05:22 | 128,394,787 | 44,197,447 | 25,140,295 | 29,499,440 | 11,569,431 | 17,988,174 |
2026-11-02 05:21 | 127,415,750 | 44,201,319 | 25,140,295 | 28,510,339 | 11,551,827 | 18,011,970 |
2026-11-02 05:20 | 125,740,727 | 44,182,543 | 25,137,345 | 26,938,256 | 11,499,333 | 17,983,250 |
2026-11-02 05:19 | 121,314,037 | 44,182,543 | 25,102,772 | 22,615,257 | 11,476,151 | 17,937,314 |
2026-11-02 05:18 | 101,646,104 | 44,182,543 | 25,101,301 | 3,036,330 | 11,441,500 | 17,884,430 |
2026-11-02 05:17 | 98,454,441 | 44,177,211 | 25,081,432 | 0 | 11,389,830 | 17,805,968 |
2026-11-02 05:16 | 98,287,470 | 44,166,457 | 25,086,346 | 0 | 11,349,937 | 17,684,730 |
2026-11-02 05:15 | 98,171,916 | 44,151,162 | 25,052,032 | 0 | 11,321,557 | 17,647,165 |
2026-11-02 05:14 | 110,784,455 | 44,153,542 | 37,892,083 | 0 | 11,253,977 | 17,484,853 |
2026-11-02 05:13 | 110,337,244 | 44,141,342 | 37,852,198 | 0 | 11,220,415 | 17,123,289 |
